価格 | 4,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20.2 和8 洋5.3 洋5.5 | ||
建物面積 | 113.76㎡(34.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
※弊社は、新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までの対応を開始いたしました。
詳しくはコチラ
価格 | 4,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20.2 和8 洋5.3 洋5.5 | ||
建物面積 | 113.76㎡(34.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | 外構工事費用:1,620,000円,建築確認費:540,000円,地盤・建物保証料:324,000円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 135.54㎡(41.00坪) | 建物面積 | 113.76㎡(34.41坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員4.8m 公道に8.1m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 高槻市立日吉台小学校 913m | 中学校区 | 高槻市立芝谷中学校 1152m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで509m、スーパーまで270m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第ONEX確建高槻1920048号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社近畿エステート
〒569-0076大阪府高槻市出丸町6-2